Кирпич керамический
Цены и условия поставки
ООО "ЮЗАВ" предлагает кирпич керамический:
- производства ОАО "Северодонецкий завод строительной керамики"
- производства ООО "СП "Цегельный завод", г. Зимогорье
- производства ОАО "Часовоярский огнеупорный комбинат"
- Крупный опт
- Склад в Донецке
- Склад в Симферополе
Крупный опт: вагонные и автомобильные нормы
ОАО "Северодонецкий завод строительной керамики" (ЛИКС)
| Наименование | Размер, мм |
Пусто- телость, % |
Цена с НДС, грн/шт |
|
|---|---|---|---|---|
| ж/д станция Донецк |
Любая ж/д станция Украины |
|||
| Кирпич керамический лицевой (одинарный) красный | 250х120х65 | 30-34 | 2.69 | 2.80 |
| Кирпич керамический лицевой (одинарный) желто-розовый | 250х120х65 | 30-34 | 3.08 | 3.19 |
| Кирпич керамический лицевой (амер. станд.) красный | 250х60х65 | 30-34 | 2.31 | 2.42 |
| Кирпич керамический лицевой (амер. станд.) желто-розовый | 250х60х65 | 30-34 | 2.53 | 2.64 |
| Кирпич керамический лицевой фактурный красный | 250х120х65 | 30-34 | 2.69 | 2.80 |
| Кирпич керамический лицевой утолщенный красный | 250х120х88 | 30-34 | 3.63 | 3.74 |
| Кирпич керамический лицевой утолщенный желто-розовый | 250х120х88 | 30-34 | 3.97 | 4.08 |
| Кирпич керамический лицевой фигурный одинарный красный | 250х120х65 | 30-34 | 3.57 | 3.68 |
| Кирпич керамический рядовой (одинарный) красный и желто-розовый (отсортировка от лицевого) | 250х120х65 | 30-34 | 1.87 | 1.96 |
- Прочность на сжатие (марка) - не менее 150 кгс/см2 (рядовой возможно 125 под заказ)
- Водопоглощение - 10,4-12%
- Морозостойкость - более 35 циклов
- Вся продукция дополнительно упакована на поддон с применением плёнки стретч и полипропиленовой ленты
- Условия поставки: самовывоз
- Возможна доставка за счёт покупателя за дополнительную оплату
ООО "СП "Цегельный завод", г. Зимогорье
| Наименование | Размер, мм |
Пустоте- лость, % |
Цена с НДС, грн/шт* |
|---|---|---|---|
| Кирпич керам рядовой полнотелый М-150 | 250х120х65 | до13 | 1.68 |
| Кирпич керам рядовой утолщенный М-150 | 250х120х88 | 28-34 | 1.87 |
| Кирпич керам рядовой пустотелый М-150 | 250х120х65 | 28-38 | 1.37 |
| Камень керамический М-150 | 250х120х130 | 28-46 | 2.52 |
* Цены указаны с учетом НДС, на условиях FCA (франко станция завод-изготовитель - ж/д ст. Зимогорье), вывоз ж/д транспортом.
- Прочность на сжатие (марка) - не менее 150 кгс/см2 (рядовой возможно 125 под заказ)
- Водопоглощение - 10,4-12%
- Морозостойкость - более 35 циклов
- Вся продукция дополнительно упакована на поддон с применением плёнки стретч и полипропиленовой ленты
- Условия поставки: самовывоз
- Возможна доставка за счёт покупателя за дополнительную оплату
ОАО "Часовоярский огнеупорный комбинат"
| Наименование | Размер, мм |
Пустоте- лость, % |
Цена с НДС, грн/шт* |
|---|---|---|---|
| Кирпич пустотелый лицевой КЛПр-1/100/1580 | 250х120х65 | 21 | 1.76 |
| Кирпич пустотелый лицевой КЛПр-1/125/1580 | 250х120х65 | 21 | 2.09 |
| Кирпич пустотелый лицевой КЛПр-1/150/1580 | 250х120х65 | 21 | 2.26 |
| Кирпич пустотелый рядовой КРПр-1/75/1580 | 250х120х65 | 21 | 1.21 |
| Кирпич пустотелый рядовой КРПр-1/100/1580 | 250х120х65 | 21 | 1.27 |
| Кирпич пустотелый рядовой КРПр-1/125/1580 | 250х120х65 | 21 | 1.43 |
| Кирпич пустотелый рядовой КРПр-1/150/1580 | 250х120х65 | 21 | 1.49 |
| Кирпич пустотелый рядовой утолщенный КРПр-2/75/1580 |
250х120х88 | 21 | 1.64 |
| Кирпич пустотелый рядовой утолщенный КРПр-2/100/1580 |
250х120х88 | 21 | 1.70 |
| Кирпич пустотелый рядовой утолщенный КРПр-2/125/1580 |
250х120х88 | 21 | 1.93 |
| Кирпич пустотелый рядовой утолщенный КРПр-2/150/1580 |
250х120х88 | 21 | 2.01 |
| Кирпич полнотелый лицевой КЛПв-1/100/1880 | 250х120х65 | 2.25 | 1.87 |
| Кирпич полнотелый лицевой КЛПв-1/125/1880 | 250х120х65 | 2.25 | 2.20 |
| Кирпич полнотелый лицевой КЛПв-1/150/1880 | 250х120х65 | 2.25 | 2.37 |
| Кирпич полнотелый рядовой КРПв-1/75/1825 | 250х120х65 | 7 | 1.27 |
| Кирпич полнотелый рядовой КРПв-1/100/1825 | 250х120х65 | 7 | 1.32 |
| Кирпич полнотелый рядовой КРПв-1/125/1825 | 250х120х65 | 7 | 1.60 |
| Кирпич полнотелый рядовой КРПв-1/150/1825 | 250х120х65 | 7 | 1.69 |
| Кирпич полнотелый рядовой КРПв-1/75/1880 | 250х120х65 | 2.25 | 1.27 |
| Кирпич полнотелый рядовой КРПв-1/100/1880 | 250х120х65 | 2.25 | 1.32 |
| Кирпич полнотелый рядовой КРПв-1/125/1880 | 250х120х65 | 2.25 | 1.60 |
| Кирпич полнотелый рядовой КРПв-1/150/1880 | 250х120х65 | 2.25 | 1.69 |
| Кирпич полнотелый рядовой КРПв-1/75/1920 | 250х120х65 | 0 | 1.39 |
| Кирпич полнотелый рядовой КРПв-1/100/1920 | 250х120х65 | 0 | 1.43 |
| Кирпич полнотелый рядовой КРПв-1/150/1920 | 250х120х65 | 0 | 1.77 |
* Цены указаны с учетом НДС, на условиях FCA (франко станция завод-изготовитель - ж/д ст. Часов Яр), вывоз ж/д транспортом.
- Прочность на сжатие (марка) - 75 - 150 кгс/см2 (в зависимости от марки)
- Водопоглощение - 6 - 12%
- Морозостойкость - 15 - 100 циклов (в зависимости от марки)
- Теплопроводность - 0,44 - 0,71 Вт/мК
- Вся продукция дополнительно упакована на поддон с применением плёнки стретч и полипропиленовой ленты
- Условия поставки: самовывоз
- Возможна доставка за счёт покупателя за дополнительную оплату
Склад в Донецке: ул. Таганская, 10
ОАО "Северодонецкий завод строительной керамики" (ЛИКС)
v| Наименование | Размер, мм |
Пусто- телость, % |
Цена* с НДС, грн/шт. |
|---|---|---|---|
| Кирпич керамический лицевой (одинарный) красный | 250х120х65 | 30-34 | под заказ |
| Кирпич керамический лицевой (одинарный) желто-розовый | 250х120х65 | 30-34 | 3,42 |
| Кирпич керамический лицевой (амер. станд.) красный | 250х60х65 | 30-34 | 2,32 |
| Кирпич керамический лицевой (амер. станд.) желто-розовый | 250х60х65 | 30-34 | 2,52 |
| Кирпич керамический лицевой фактурный красный | 250х120х65 | 30-34 | под заказ |
| Кирпич керамический лицевой утолщенный красный | 250х120х88 | 30-34 | под заказ |
| Кирпич керамический лицевой утолщенный желто-розовый | 250х120х88 | 30-34 | под заказ |
| Кирпич керамический лицевой фигурный одинарный красный | 250х120х65 | 30-34 | под заказ |
| Кирпич керамический рядовой (одинарный) красный и желто-розовый (отсортировка от лицевого) |
250х120х65 | 30-34 | 1,77 |
* Цены указаны с учетом НДС, на условиях - EXW (склад продавца).
ООО "СП "Цегельный завод", г. Зимогорье
| Наименование | Размер, мм |
Пусто- телость, % |
Цена* с НДС, грн/шт. |
|---|---|---|---|
| Кирпич керам рядовой полнотелый М-150 | 250х120х65 | до13 | под заказ |
| Кирпич керам рядовой утолщенный М-150 | 250х120х88 | 28-34 | под заказ |
| Кирпич керам рядовой пустотелый М-150 | 250х120х65 | 28-38 | 1,77 |
| Камень керамический М-150 | 250х120х130 | 28-46 | под заказ |
* Цены указаны с учетом НДС, на условиях - EXW (склад продавца).
Склад в Симферополе: 12 км. Московского шоссе, пос. Битумный
ОАО "Северодонецкий завод строительной керамики" (ЛИКС)
| Наименование | Размер, мм |
Пусто- телость, % |
Цена* с НДС, грн/шт. |
|---|---|---|---|
| Кирпич керамический лицевой (одинарный) красный | 250х120х65 | 30-34 | 3,05 |
| Кирпич керамический лицевой (одинарный) желто-розовый | 250х120х65 | 30-34 | 3,24 |
| Кирпич керамический лицевой (амер. станд.) красный | 250х60х65 | 30-34 | 2,59 |
| Кирпич керамический лицевой (амер. станд.) желто-розовый | 250х60х65 | 30-34 | 2,72 |
| Кирпич керамический лицевой фактурный красный | 250х120х65 | 30-34 | 2,65 |
| Кирпич керамический лицевой утолщенный красный | 250х120х88 | 30-34 | 3,6 |
| Кирпич керамический лицевой утолщенный желто-розовый | 250х120х88 | 30-34 | под заказ |
| Кирпич керамический лицевой фигурный одинарный красный | 250х120х65 | 30-34 | под заказ |
| Кирпич керамический рядовой (одинарный) красный и желто-розовый (отсортировка от лицевого) |
250х120х65 | 30-34 | под заказ |
* Цены указаны с учетом НДС, на условиях - EXW (склад продавца).

